
لوفتي رونت – الرفاع
التوقيت
اليوم | النوبة 1 | النوبة 2 | ||
من | إلى | من | إلى | |
Friday | 00:00:00 | 23:59:00 | ||
Monday | 00:00:00 | 23:59:00 | ||
Saturday | 00:00:00 | 23:59:00 | ||
Sunday | 00:00:00 | 23:59:00 | ||
Thursday | 00:00:00 | 23:59:00 | ||
Tuesday | 00:00:00 | 23:59:00 | ||
Wednesday | 00:00:00 | 23:59:00 |
الموقع
Riffa
الحد الأدنى للطلب
2 BHD